Villeneuve Handball · Saison 2026-2027
Tarifs
Les tarifs des licences 2026-2027, par catégorie.
Une réduction est appliquée à partir du 2e membre d’une même famille inscrit au club. La licence dirigeant (bénévole) est offerte.
| Catégorie | Années de naissance | Tarif 2026 |
|---|---|---|
| Baby-Hand | 2020 à 2022 | 114 € |
| -9 | 2018 à 2020 | 169 € |
| -11 | 2016 – 2017 | 209 € |
| -13 | 2014 – 2015 | 229 € |
| -15 | 2012 – 2013 | 239 € |
| -17 & -18 | 2009 – 2011 | 249 € |
| Seniors | 2009 et avant | 279 € |
| Loisirs | 2009 et avant | 199 € |
| Handfit | 2009 et avant | 114 € |
| Dirigeant | 2009 et avant | offert |
Années de naissance selon les catégories d’âge du club (saison 2026-2027). Tarifs validés par l’Assemblée générale du 27 juin 2026.
Pour toute question sur les tarifs, écrivez à la Team Licences.
